Kurzparker P1/P2/P3/P4 | |
Zeit | Tarif |
bis 15 min | frei |
1 Std. | € 4,50 |
2 Std. | € 8,00 |
3 – 4 Std. | € 9,50 |
5 – 6 Std. | € 10,00 |
7 – 12 Std. | € 12,00 |
ab 13 Std./Tagestarif | € 18,00 |
| |
Hotelticket P1 | |
Zeit | Tarif |
1. Tag | € 18,00 |
2. Tag | € 16,00 |
3. Tag | € 11,00 |
4 – 7 Tage | € 10,00/Tag |
ab 8. Tag | € 7,00/Tag |
| |
Verlustticket | € 36,00 |
| |
Wohnmobile 3/inkl. Shuttle | € 18,00/Tag |
Ticketverkauf am Terminal | |
| |
Busse | |
1 Slot | € 45,00 |
pro Tag | € 90,00 |
| |
Hotelbus | |
Pauschale | € 45,00 |
| |
Dauerkarte P1/P2 | |
Einwohner (ganzes Jahr), P1 | € 30,00/Monat |
Einwohner (April- Oktober), P2 | € 18,00/Monat |
Schüler (ganzes Jahr), P1 | € 15,00/Monat |
Schüler(April- Oktober), P2 | € 9,00/Monat |
| |
Dauerparkplätze | |
Hauptwohnsitz | € 15,00/Monat |
Nebenwohnsitz | € 30,00/Monat |