Kurzparker P1/P2/P3/P4 | |
Zeit | Tarif |
bis 15 min | frei |
1 Std. | € 5,00 |
2 Std. | € 9,00 |
3 – 4 Std. | € 10.00 |
5 – 6 Std. | € 11,00 |
7 – 12 Std. | € 12,00 |
ab 13 Std./Tagestarif | € 18,00 |
| |
Hotelticket P1 | |
Zeit | Tarif |
1. Tag | € 18,00 |
2. Tag | € 16,00 |
3. Tag | € 11,00 |
4 – 7 Tage | € 10,00/Tag |
ab 8. Tag | € 7,00/Tag |
| |
Verlustticket | € 36,00 |
| |
Wohnmobile P3/inkl. Shuttle | € 20,00/Tag |
Ticket am Terminal erhältlich | |
| |
Busse | |
1 Slot | € 45,00 |
1 Slot (ab 01.04.2025) | € 50,00 |
pro Tag | € 90,00 |
pro Tag (ab 01.04.2025) | € 105,00 |
nicht gemeldete Busse | € 150,00 |
| |
Hotelbus | |
Pauschale | € 50,00 |
| |
Dauerkarte P1/P2 | |
Einwohner (ganzes Jahr), P1 | € 30,00/Monat |
Einwohner (April-Oktober), P2 | € 18,00/Monat |
Schüler (ganzes Jahr), P1 | € 20,00/Monat |
Schüler(April-Oktober), P2 | € 12,00/Monat |
| |
Dauerparkplätze | |
Hauptwohnsitz | € 15,00/Monat |
Nebenwohnsitz | € 30,00/Monat |